Lochkreis (PCD): | 5/112 | 5/114,3 | Einpresstiefe (ET): | 38 39 44 46 | 40 45 |
---|
Lochkreis (PCD): | 5/108 | 5/112 | 5/114,3 | Einpresstiefe (ET): | 50 | 40 46 49 50 | 45 50 |
---|
Lochkreis (PCD): | 5/108 | 5/112 | 5/114,3 | Einpresstiefe (ET): | 42 50 | 40 44 49 50 | 40 50 |
---|
Lochkreis (PCD): | 5/108 | 5/112 | 5/114,3 | Einpresstiefe (ET): | 45 | 39 45 48 | 40 48 |
---|
Lochkreis (PCD): | 5/112 | 5/114,3 | Einpresstiefe (ET): | 40 44 | 40 |
---|
Lochkreis (PCD): | 5/112 | 5/114,3 | Einpresstiefe (ET): | 39 45 48 | 48 |
---|
Lochkreis (PCD): | 5/112 | 5/114,3 | Einpresstiefe (ET): | 38 39 44 46 | 40 45 |
---|
Lochkreis (PCD): | 5/108 | 5/112 | 5/114,3 | Einpresstiefe (ET): | 50 | 40 46 49 50 | 45 50 |
---|
Lochkreis (PCD): | 5/108 | 5/112 | 5/114,3 | Einpresstiefe (ET): | 42 50 | 40 44 49 50 | 40 50 |
---|
Lochkreis (PCD): | 5/108 | 5/112 | 5/114,3 | Einpresstiefe (ET): | 45 | 39 45 48 | 40 48 |
---|
Lochkreis (PCD): | 4/98 | 4/100 | 4/108 | Einpresstiefe (ET): | 35 | 37 43 47 | 32 37 47 |
---|
Lochkreis (PCD): | 4/98 | 4/100 | 4/108 | Einpresstiefe (ET): | 35 | 38 44 47 | 32 37 47 |
---|
WEITERE PREMIEREN
TOP STORIES
BORBET Unternehmen
BORBET GMBH ERWEITERT SEIN PRODUKTPORTFOLIO DURCH DEN KAUF VON DYMAG TECHNOLOGIES LIMITED
BORBET ERHÄLT ERNEUT GOLD VON ECOVADIS.Nachhaltigkeit ist bei BORBET nicht nur ein Schlagwort, sondern fester Bestandteil der Unternehmens-DNA. Als innovativer Leichtmetallradhersteller stellen wir uns aktiv den ökologischen Herausforderungen und tragen so zur nachhaltigen Produktion von BORBET Qualitätsrädern bei.
Nachhaltigkeit ist bei BORBET nicht nur ein Schlagwort, sondern fester Bestandteil der Unternehmens-DNA. Als innovativer Leichtmetallradhersteller stellen wir uns aktiv den ökologischen Herausforderungen und tragen so zur nachhaltigen Produktion von BORBET Qualitätsrädern bei.