PCD: | 5/112 | 5/114,3 |
---|---|---|
offset: | 38 39 44 46 | 40 45 |
PCD: | 5/108 | 5/112 | 5/114,3 |
---|---|---|---|
offset: | 50 | 40 46 49 50 | 45 50 |
PCD: | 5/108 | 5/112 | 5/114,3 |
---|---|---|---|
offset: | 42 50 | 40 44 49 50 | 40 50 |
PCD: | 5/108 | 5/112 | 5/114,3 |
---|---|---|---|
offset: | 45 | 39 45 48 | 40 48 |
PCD: | 5/112 | 5/114,3 |
---|---|---|
offset: | 38 39 44 46 | 40 45 |
PCD: | 5/108 | 5/112 | 5/114,3 |
---|---|---|---|
offset: | 50 | 40 46 49 50 | 45 50 |
PCD: | 5/108 | 5/112 | 5/114,3 |
---|---|---|---|
offset: | 42 50 | 40 44 49 50 | 40 50 |
PCD: | 5/108 | 5/112 | 5/114,3 |
---|---|---|---|
offset: | 45 | 39 45 48 | 40 48 |
PCD: | 5/112 | 5/114,3 |
---|---|---|
offset: | 38 39 46 | 40 45 |
PCD: | 5/108 | 5/112 | 5/114,3 |
---|---|---|---|
offset: | 46 | 46 50 | 45 |
PCD: | 5/112 | 5/114,3 |
---|---|---|
offset: | 40 44 | 40 |
PCD: | 5/108 | 5/112 | 5/114,3 |
---|---|---|---|
offset: | 45 | 39 45 48 | 48 |


